Matériel: | Fil en acier inoxydable, ss201 304 316 ou 316L | Le type: | Tissu de fil |
---|---|---|---|
Application du projet: | Maillage de protection | Technique: | MÉTAL AUGMENTÉ |
Style d'armure: | MÉTAL AUGMENTÉ | diamètre du fil: | Exigence |
Largeur: | Cunstomized | Nom du produit: | SS 304 métal élargi |
Longueur: | Peut être personnalisé | Caractéristique: | Résistance à la corrosion |
Utilisation: | Protéger | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Traitement de surface: | galvanisés à chaud; galvanisés+enduits de PVC | L'ouverture: | Exigence |
Emballage: | Palette | Maillage: | 304 316L Maillage en acier inoxydable |
Nom: | Matériau de construction pour le tour à côtes métalliques Construction | Émetteur-récepteur: | 0.4-2.0mm |
Mettre en évidence: | latte de nervure en métal ss201,latte de nervure en métal de 0.4mm,maille de latte de nervure de HDG |
Rib Lath est une latte souple en métal figée par les nervures longitudinales. Elle a les nervures V et la plus grande résistance à la traction qui excellents base et renfort de offre de plâtre pour tous les types de murs, plafonds, séparations et ignifugation de la poutre en acier, et colonnes.
La latte de nervure est idéale pour prouver une clé de niveau élevé de la liaison mécanique avec rendent ou plâtrent.
1. 7 ouverture de la nervure 8
7 ouverture de la nervure 8 | |||
Épaisseur (millimètres) | Rib Distance (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Longueur de la largeur X (millimètres) |
0,10 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
2. 5 ouverture de la nervure 8
5 ouverture de la nervure 8 | |||
Épaisseur (millimètres) | Rib Distance (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Longueur de la largeur X (millimètres) |
0,10 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
3. 9 ouverture de la nervure 4
9 ouverture de la nervure 4 | |||
Épaisseur (millimètres) | Rib Distance (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Longueur de la largeur X (millimètres) |
0,10 | 75 | 1,89 | 610 x 2440 |
0,35 | 75 | 2,28 | 610 x 2440 |
0,40 | 75 | 2,53 | 610 x 2440 |
0,45 | 75 | 2,84 | 610 x 2440 |
0,5 | 75 | 3,15 | 610 x 2440 |
1. Hy Rib Lath (haute latte à nervures/hauts nervurés du travail)
Spécifications :
Épaisseur (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Largeur (millimètres) | Longueur (millimètres) | Rib Height (millimètres) | Rib Distance (millimètres) |
0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,10 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,40 | 3,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Application