| Matériel: | Fil en acier inoxydable, ss201 304 316 ou 316L | Le type: | Tissu de fil |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Maillage de protection | Technique: | MÉTAL AUGMENTÉ |
| Style d'armure: | MÉTAL AUGMENTÉ | diamètre du fil: | Exigence |
| Largeur: | Cunstomized | Nom du produit: | SS 304 métal élargi |
| Longueur: | Peut être personnalisé | Caractéristique: | Résistance à la corrosion |
| Utilisation: | Protéger | Couleur: | Pour les pièces détachées |
| Traitement de surface: | galvanisés à chaud; galvanisés+enduits de PVC | L'ouverture: | Exigence |
| Emballage: | Palette | Maillage: | 304 316L Maillage en acier inoxydable |
| Nom: | 2500x610 mm 150 mm feuille de tour à côtes galvanisée perforée métallique | Émetteur-récepteur: | 0.4-2.0mm |
| Mettre en évidence: | maille de latte de nervure de 2500x610mm,haute feuille de latte de nervure de 150mm,feuille de latte de nervure de solides solubles 304 |
||
feuille de latte de nervure galvanisée haut par métal de 2500x610mm 150mm perforé


| 7 ouverture de la nervure 8 | |||
| Épaisseur (millimètres) | Rib Distance (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Longueur de la largeur X (millimètres) |
| 0,30 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
| 5 ouverture de la nervure 8 | |||
| Épaisseur (millimètres) | Rib Distance (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Longueur de la largeur X (millimètres) |
| 0,30 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
| 9 ouverture de la nervure 4 | |||
| Épaisseur (millimètres) | Rib Distance (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Longueur de la largeur X (millimètres) |
| 0,30 | 75 | 1,89 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 75 | 2,28 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 75 | 2,53 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 75 | 2,84 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 75 | 3,15 | 610 x 2440 |



