Nom: | grillage soudé de fer d'acier inoxydable de grillage de 1/4 pouce 1/2inch/fabrication soudée par gri | Type: | Maillage de soudure |
---|---|---|---|
Application: | Maille protectrice | Technique: | Maillage de soudure |
Style d'armure: | grillage soudé | Diamètre de fil: | 1mm-6mm |
Surligner: | panneau soudé de grillage d'acier inoxydable de 5mm,panneau soudé de grillage de l'acier inoxydable 1/2inch,panneaux de grillage soudés 1/4 par pouce |
grillage soudé de fer d'acier inoxydable de grillage de 1/4 pouce 1/2inch/fabrication soudée par grillage
c'est les matériaux un populaires dans le béton, la construction et l'industrie. Il est fait de fil d'acier à faible teneur en carbone, PVC a enduit le fil et le fil d'acier inoxydable, après soudure ou avant le traitement de zinc de soudure et de surface. Le grillage soudé sont la résistance anti-corrosive la plus excellente parmi tous les produits en acier de grillage, il est également le grillage le plus souple dû à son application large dans différents champs.
Spécifications | ||||
Ouverture | Diamètre de fil |
Largeur 0.4-2m Longueur 5-50m |
électrique galvanisé avant soudé, électrique galvanisé après soudé, chaud-plongé a galvanisé avant soudé, chaud-plongé a galvanisé après soudé, Le PVC a enduit, Fil d'acier inoxydable |
|
Pouce | Unité métrique | |||
1/4" x1/4 » | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x3/8 » | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2 " x1/2 » | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8" x5/8 » | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x3/4 » | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x1/2 » | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2 " x1 1/2 » | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1" x2 » | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2" x2 » | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x4 » | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x4 » | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4" x6 » | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x6 » | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x8 » | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
Note : Des spécifications spéciales peuvent être faites selon des clients exigent |