Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
Prix: | Discuss |
Détails d'emballage: | l'emballage du panneau soudé de grillage est plastique et palette ou selon les mètres du requirement |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | place 1000000 |
Nom: | 3 mm Diamètre de fil 2x3 cm Taille du trou Panneau de treillis soudés en acier inoxydable Pour l'Esp | Le type: | Maillons soudés |
---|---|---|---|
Application du projet: | Cage à oiseaux | Technique: | Maillons soudés |
Forme du trou: | Un trou carré | Largeur: | 1m |
Longueur: | 2m ou en tant que vos demandes | Caractéristique: | Résistance à la corrosion,facile à assembler,résistance à la chaleur,résistance aux acides |
Utilisation: | Protection, industrie, barbecue cuisson, élevage | Couleur: | argenté |
Surligner: | panneaux de fil soudés par trou de 2x3cm,le diamètre de fil de 3mm a soudé des panneaux de fil,filets à mailles galvanisés soudés |
acier inoxydable Mesh Panel For Spain soudé de taille de trou du diamètre de fil de 3mm 2x3cm
Produit Descript
L'acier inoxydable est la solution optima pour vos panneaux d'usage universel de maillage de soudure. En choisissant l'acier inoxydable vous utiliserez les nombreux avantages comprenant :
Représentation à long terme
Entretien minimal
Force
Calcul des coûts de cycle de vie
Bas impact sur l'environnement
Le maillage de soudure d'acier inoxydable est fabriqué par le longitudinal et les fils transversaux étant résistance ont soudé ensemble.
L'usage universel de SSWM a stocké les panneaux soudés d'acier inoxydable et les panneaux soudés faits sur commande d'acier inoxydable sont disponibles et utilisés généralement pour :
Spécifications produit stockées prêtes pour la même expédition de jour
Maille 25mm 200mm
Diamètre de fil 2.5mm 8mm
Catégorie 304 et 316
Largeur 2400mm x 1200mm de la longueur X
Moulin de finition également connu sous le nom d'outre de la machine
Fait sur commande
Largeur 3000mm x 1200mm de la longueur X
Caractéristiques
Matériel | Diamètre de fil (millimètres) | Mesh Size (millimètres) | Largeur (M) | Longueur (M) |
SS304 | 2 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 2 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 80 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 100 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 100 | 1 | 2 |
Caractéristique