Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Certification: | SGS |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | 35-150USD per square meter |
Détails d'emballage: | Palette ou boîte en bois |
Délai de livraison: | 10days de nous avons obtenu le dépôt |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000m2 / jour |
Matériel: | Plaque en acier inoxydable | Épaisseur: | 1 à 5 mm |
---|---|---|---|
Forme d'espoir: | Ronde, peut être personnalisée, Diamant, carré, hexagonal | Application du projet: | Écran, maille protectrice, filtres, décoration, fenêtre |
Largeur: | 0.5m à 2m | Longueur: | 6m maximum |
emballage: | Palette | ||
Surligner: | Feuillard perforé d'acier inoxydable de L6m,feuillard perforé d'acier inoxydable de tamis d'essai,Feuille perforée de L6m solides solubles |
Feuille perforée de /perforated de maille en métal d'acier inoxydable pour le tamis d'essai
Description
Le métal perforé est largement employé dans des applications industrielles et architecturales comme ; filtres à huile,
tamis de grain, isolement sain et ventilation.
La perforation ronde de trou est le type le plus populaire de modèle perforé. Nous pouvons couper pour classer à
vos conditions spécifiques.
Le métal perforé descibed par la taille de trou et le lancement. Le lancement est la distance du
centre d'un trou au centre des trous adjacents. Toutes nos feuilles perforées sont sur a
lancement triangulaire.
Les feuilles perforées sont très utiles pour garder et ballustrading où une finition lisse forte est
requis avec un petit apeture.
1.can soit formé facilement
2.can soit peinture ou poli
installation 3.easy
aspect 4.attractive
gamme 5.wide des épaisseurs disponibles
sélection 6.largest des modèles et des configurations de taille de trou
réduction 7.uniform saine
8.lightweight
9.durable
résistance à l'abrasion 10.superior
11.accuracy de taille
épaisseur (millimètre) |
Ouverture (millimètre) |
trou espacement (millimètre) |
large (m) |
longueur (m) |
poinçon taux (%) |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
Nos métaux perforés ont été les panneaux utilisés d'inAll peuvent être adaptés aux besoins du client pour satisfaire à vos exigences
• Protections solaires
• Panneaux de balustrade
• Panneaux supplémentaires de clôture et de porte
• Panneaux de plafond
• Panneaux architecturaux de caractéristique
• Façades de construction
• Panneaux de mur acoustiques
• Filtres
• Panneaux de mur convenables de magasin
• Perforations faites sur commande
Application
Contactez-nous