Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Certification: | SGS |
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Dans le petit pain, le papier de preuve de l'eau dans le côté et le côté avec le sac tissé ; cas en |
Délai de livraison: | Selon la quantité commandée |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000sqm/day |
Matériel: | en acier inoxydable 201,304,316 | diamètre du fil: | 3 mm |
---|---|---|---|
taille du trou: | 5*5cm | Largeur: | 1m,1.2 m,1.5m,1.8m, 2m |
Longueur: | 30m | Le type: | Maillons soudés |
Application du projet: | Maillage de fil de construction | Échantillon: | Je suis libre. |
Surligner: | Grillage soudé de l'acier inoxydable SS304,grillage soudé d'acier inoxydable de 5*5cm,grillage de construction de 5*5cm |
Maille soudée de construction de grillage d'acier inoxydable de SS304 SS316
Le grillage soudé d'acier inoxydable est fort et durable. De par sa nature le fil d'acier inoxydable n'a besoin d'aucune finition supplémentaire, telle que la galvanisation ou le PVC, pour la protéger. Le fil lui-même est extrêmement résistant pour se rouiller, corrosion et produits chimiques durs.
Matières premières :
DIAMÈTRE DE FIL
|
taille de trou
|
Largeur et longueur
|
c'est juste une partie de la taille pour la référence,
nous pouvons faire tout le produit basé sur la demande de client, également nous pouvons produire basé sur dessiner pour le filet à mailles spécial de forme et d'utilisation
|
1.65mm
|
15x15mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
1.9mm
|
75x50mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
2.0mm
|
50x100mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
2.3mm
|
50x150mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
2.76mm
|
50x100mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
2.76mm
|
50x150mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
1.24mm
|
25x25mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
Fil soudé Mesh Roll d'acier inoxydable | ||
Taille d'ouverture | Mesure de fil | Largeur (pieds) |
1/4" x1/4 » | BWG23 | 2-7 |
3/8" x3/8 » | BWG19,20,21,22 | 2-7 |
1/2 » x1/2 » | BWG16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 2-7 |
3/4" x3/4 » | BWG16,17,18,19,20,21,22 | 2-7 |
1" x1/2 » | BWG16,17,18,19 | 2-7 |
1" x1 » | BWG14,15,16,17,18,19,20,21 | 2-7 |
1" x2 » | BWG14,15,16 | 2-7 |
2" x2 » | BWG14,15,16,18 | 2-7 |
2" x2 » | BWG10,11,12 | 2-8.2 |
Panneau soudé de grillage d'acier inoxydable | ||
Ouverture | Mesure de fil | Largeur (pieds) |
2" x3 » | BWG8,10,12 | 2-8.2 |
2" x4 » | BWG6,8,11,12 | 2-8.2 |
3" x3 » | BWG6,8,10,11 | 2-8.2 |
4" x4 » | BWG3,4,5,6,8,9,10 | 2-8.2 |
4" x6 » | BWG3,4,5,6,8,9,10 | 2-8.2 |
6" x6 » | BWG2,4,6,7,8,9 | 2-8.2 |
Contactez-nous :
E mail:lucky@huanhangwiremesh.com
Wechat : 0086-18330850546
Telphone : 0086-18330850546
Fax : : 0086-318-7753390
Fil Mesh Co d'Anping Huanhang. , Ltd.
Adresse : Zone d'industrie de Hecao, comté d'Anping, Hengshui, Hebei, Chine